Milano Linate


Partenze
Volo Data Airline Aircraft Partenza per
KL1618 24/09/23 B737 Amsterdam
AZ238 17/09/22 A319 Londra Heathrow
SK690 23/08/21 A320 Stoccolma
EI0433 30/12/17 A320 Dublino
LX1643 30/12/14 AVRO JET Zurigo
BA0577 02/11/13 A320 Londra Heathrow
AF1213 07/12/13 a318 Parigi CDG
AZ80 18/10/12 embraer 175 Barcellona
IB3629 16/02/12 A320 Madrid
IB3629 25/05/12 A320 Madrid
BA565 14/07/12 A319 Londra Heathrow
AF2213 18/08/12 A319 Parigi CDG
AF9703 30/07/11 A320 Parigi CDG
AZ7148 02/09/11 A320 Cagliari
BA0565 15/10/11 A319 Londra Heathrow
AZ2109 10/04/11 A320 Roma Fiumicino
TP829 29/08/09 A320 Lisbona
AP5410 24/09/09 A321 Alghero
AZ2037 08/10/09 A319 Roma Fiumicino
EI433 30/12/07 A320 Dublino
XM5984 23/07/08 S80 Brusselles
XM5050 29/12/08 S80 Barcellona
XM5234 14/04/09 A320 Londra Heathrow
AZ2015 06/04/07 A320 Roma Fiumicino
AP2920 18/08/07 B737/400 Napoli
OA242 14/04/06 B737/400 Atene
XM5291 15/12/05 MD80 Napoli
SK690 27/07/04 B737 Stoccolma
AF1213 29/12/04 A321 Parigi CDG
OA242 15/04/05 B737/400 Atene
AZ226 25/04/03 A321 Londra Heathrow
BD454 16/11/01 B737/300 Londra Heathrow
HV6434 22/07/02 B737/300 Amsterdam
AP7011 10/10/00 B737 Roma Fiumicino
AP7017 24/10/00 B737 Roma Fiumicino
OS222 29/09/01 CANADAIR Vienna
BA563 23/03/99 B757 Londra Heathrow
AP7021 14/10/99 B767 Roma Fiumicino
AZ1295 10/09/98 S80 Napoli
AP7009 15/09/98 B737/400 Roma Fiumicino
AZ 2009 23/08/98 A321 Roma Fiumicino
SR 621 17/05/98 A320 Zurigo
AP 1509 01/04/98 B737 Londra Stansted
AZ66 12/12/97 S80 Madrid
AP1602 29/09/97 B737 Atene
AZ 1195 18/11/96 S80 Reggio Calabria
SN 806 15/08/96 B737 Brusselles
AZ 1651 22/05/96 ATR 42 Pisa
AZ 1651 05/04/96 FOKKER70 Pisa
RD 6102 15/05/96 ATR 42 Pisa
BA 567 03/02/96 B757 Londra Heathrow
AZ 3840 13/12/95 ATR 42 Pisa
AF 643 03/11/93 A300 Parigi CDG
AZ159 16/07/93 A300 Roma Fiumicino
SE 008 15/11/90 S80 Roma Fiumicino
AZ 093 26/12/89 A300 Roma Fiumicino
AZ 1132 01/08/78 DC9 Palermo

Arrivi
Volo Data Airline Aircraft In arrivo da
KL1627 29/09/23 B737 Amsterdam
AZ247 21/09/22 A319 Londra Heathrow
SK689 29/08/21 A320 Stoccolma
KL1627 08/07/21 B737/800 Amsterdam
EI0432 01/01/18 A320 Dublino
LH278 01/01/15 A319 Francoforte
BA0566 06/11/13 A319 Londra Heathrow
AF1712 15/12/13 a318 Parigi CDG
DL9494 03/09/12 B737 Amsterdam
AZ7099 23/10/12 embraer 175 Madrid
IB3634 26/05/12 A319 Madrid
BA570 15/07/12 A319 Londra Heathrow
AF9802 07/08/11 A320 Parigi CDG
AZ7575 05/09/11 A320 Cagliari
BA0588 16/10/11 A319 Londra Heathrow
AZ2102 15/04/11 A320 Roma Fiumicino
TP804 30/08/09 A320 Lisbona
AP5411 27/09/09 A320 Alghero
AZ2118 08/10/09 A320 Roma Fiumicino
IB3634 04/01/10 A320 Madrid
EI432 02/01/08 A320 Dublino
AZ153 27/07/08 S80 Brusselles
XM5053 03/01/09 S80 Barcellona
AP4129 16/04/09 AVRO JET Londra City Airport
AP2921 25/08/07 B737/400 Napoli
TP826 11/08/06 A320 Lisbona
AZ2114 02/11/06 A320 Roma Fiumicino
OA241 20/04/05 B737/400 Atene
XM5288 15/12/05 MD80 Napoli
SK689 12/08/04 MD81 Stoccolma
AF1912 04/01/05 A321 Parigi CDG
OS227 05/10/01 CANADAIR Vienna
BD457 19/11/01 B737/300 Londra Heathrow
EI672 12/03/02 B737/500 Dublino
HV6433 25/07/02 B737/300 Amsterdam
AP7008 12/10/00 B737 Roma Fiumicino
AP7004 26/10/00 B737 Roma Fiumicino
AP7116 16/09/98 B737/200 Roma Fiumicino
BA576 29/03/99 B757 Londra Heathrow
AP7122 15/10/99 B737/300 Roma Fiumicino
AZ2080 28/12/99 S80 Roma Fiumicino
SN809 10/02/00 A321 Brusselles
AZ2114 13/09/98 S80 Roma Fiumicino
AZ 2082 30/08/98 S80 Roma Fiumicino
SR 620 01/06/98 A320 Zurigo
AP 1525 07/04/98 B737 Londra Stansted
AZ69 17/12/97 S80 Madrid
AP1603 06/10/97 B737 Atene
AZ 1196 19/11/96 S80 Reggio Calabria
SN 805 02/09/96 B737 Brusselles
AZ 1660 26/05/96 ATR 42 Pisa
AZ 1660 19/05/96 ATR 42 Pisa
AZ 1660 07/04/96 ATR 72 Pisa
AZ 3843 15/12/95 ATR 42 Pisa
BA 2572 05/02/96 B737 Londra Gatwick
AZ3677 06/07/95 S80 Pisa
SR 624 23/12/94 FOKKER 100 Zurigo
AF 622 07/11/93 A300 Parigi CDG
AZ 094 19/07/93 A300 Roma Fiumicino
AZ 1495 14/04/93 DC9 Zurigo
AZ 100 05/01/90 A300 Roma Fiumicino
AZ 133 18/08/78 DC9 Palermo