B767
| Volo | Data | Da | A | Airline |
|---|---|---|---|---|
| AA206 | 10/03/19 | Miami | Milano Malpensa | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| AA207 | 02/03/19 | Milano Malpensa | Miami | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| BA1583 | 09/12/12 | Milano Malpensa | New York JFK | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DL614 | 18/08/12 | Parigi CDG | Seattle Tacoma | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| MP0646 | 07/08/09 | Miami | Amsterdam | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| MP0645 | 26/07/09 | Amsterdam | Miami | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DE 2067 | 02/09/08 | Anchorage | Francoforte | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DE 6066 | 16/08/08 | Francoforte | Anchorage | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| NZ31 | 30/07/00 | Auckland | Nadi | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| PE2179 | 18/04/00 | Punta Cana | Milano Malpensa | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| PE2178 | 11/04/00 | Milano Malpensa | Punta Cana | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| AZ627 | 28/03/00 | Chicago | Milano Malpensa | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| AP7021 | 14/10/99 | Milano Linate | Roma Fiumicino | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| AN910 | 19/09/99 | Sidney | Cairns | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DL 85 | 26/08/95 | Milano Malpensa | New York JFK | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DL 84 | 16/09/95 | New York JFK | Milano Malpensa | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DL 592 | 16/09/95 | San Francisco | New York JFK | ![]() |
| Volo | Data | Da | A | Airline |
| DL 1985 | 26/08/95 | New York JFK | San Francisco | ![]() |








