Milano Malpensa


Partenze
Volo Data Airline Aircraft Partenza per
EK206 06/03/24 a380 Dubai
TP825 31/12/23 A320 Lisbona
EJU3757 13/12/23 A321 Fuerteventura
NO3176 09/08/23 B737 Rodi
OS514 22/05/23 embraer 195 Vienna
U22681 31/12/22 A320 Edimburgo
WY0144 09/12/22 B787 Muscat
KQ3346 20/08/22 A220 Parigi CDG
EK092 31/12/21 a380 Dubai
U2761 13/12/21 A320 Barcellona
U2961 21/09/21 A320 Heraklion
KL1630 05/07/21 B737/700 Amsterdam
U2847 12/10/20 A319 Catania
NO279_1 30/12/19 B787 Phu Quoc
U22831 14/12/19 A320 Bari
EK206 30/08/19 a380 Dubai
SK4722 07/07/19 B737/800 Oslo
AA207 02/03/19 B767 Miami
U22683 30/12/18 A319 Edimburgo
U22733 31/10/18 A320 Malaga
SK688 22/08/18 A321 Copenaghen
U28196 12/08/18 A320 Londra Gatwick
QR124 07/03/18 A330 Doha
EZY2811 01/02/18 A320 Palermo
TK1878 31/12/15 A320 Istanbul Ataturk
LH0247 14/08/16 A321 Francoforte
U2 2286 31/12/16 A319 Londra Luton
NO4312 17/08/17 B737 Minorca
LH3177 26/07/13 crj200 Dusseldorf
TP0801 20/08/13 A320 Lisbona
IB5906 30/12/13 A320 Barcellona
BA1583 09/12/12 B767 New York JFK
LX1623 30/12/12 AVRO JET Zurigo
UX1066 08/02/13 B737/800 Madrid
IB5729 09/03/13 A320 Barcellona
AT951 14/03/13 B737/800 Casablanca
EK094 06/04/13 B777 Dubai
VY6331 25/05/13 A320 Barcellona
A3661 20/04/12 A320 Atene
KL1624 29/06/11 B737/800 Amsterdam
TK1896 23/09/11 A320 Istanbul Ataturk
LH1867 05/11/11 A320 Monaco
LH1855 10/12/11 embraer 195 Monaco
KL1628 31/12/11 B737/800 Amsterdam
TU757 10/04/10 A319 Tunisi
LX1629 17/07/10 FOKKER 100 Zurigo
LX1629 24/07/10 FOKKER 100 Zurigo
TP803 06/08/10 A320 Lisbona
VY6301 30/12/10 A320 Valencia
IB5968 01/06/11 A320 Bilbao
OK723 24/05/09 A319 Praga
AZ1629 08/06/09 A320 Bari
KL1618 26/07/09 B737/400 Amsterdam
AP2703 22/10/09 A320 Roma Fiumicino
IB3637 31/12/09 A320 Madrid
AZ8313 28/06/08 S80 Santorini
LH3893 16/08/08 A321 Francoforte
AP2713 24/03/09 B737/400 Roma Fiumicino
U2 4345 17/11/06 A319 Londra Gatwick
AF1115 29/12/06 A321 Parigi CDG
AY794 08/02/07 A319 Helsinki
EZ4303 20/05/07 A319 Madrid
KM629 24/07/07 A319 Malta
AZ1287 06/09/07 A321 Napoli
AZ804 25/10/07 A321 Tel Aviv
AZ126 01/06/06 MD80 Copenaghen
TP819 30/07/06 A320 Lisbona
CA968 24/10/06 A340-300 Roma Fiumicino
EK93 23/06/05 B777 Roma Fiumicino
LO320 06/08/05 EMBRAER 145 Varsavia
IB4653 28/12/05 A320 Barcellona
LX613 06/12/03 AVRO JET Zurigo
KL1624 31/12/03 A321 Amsterdam
AZ236 04/04/04 A321 Londra Heathrow
SA243 04/09/02 B747/CP Johannesburg
JL4020 05/11/02 MD11 Osaka
VA1212 09/12/02 A320 Tenerife Sur
PE7014 21/02/03 B777 Roma Fiumicino
AF1715 04/08/03 A321 Parigi CDG
BV5943 13/01/02 B737/400 Sharm el-Sheikh
EI677 07/03/02 B737/500 Dublino
BV691 01/06/02 B737/300 Trapani
AY796 09/08/02 MD82 Helsinki
TP5000 13/12/00 A319 Lisbona
TP5207 17/03/01 A319 Lisbona
TU8057 28/05/01 B737 Monastir
SR3643 10/08/01 A320 Zurigo
PE2178 11/04/00 B767 Punta Cana
AZ1023 20/05/00 S80 Roma Fiumicino
SR625 05/06/00 A320 Zurigo
OG110 17/06/00 B737 Londra Stansted
AZ1057 06/07/00 A320 Roma Fiumicino
AZ796 08/09/99 B747/400 Singapore
AZ1655 24/11/99 ATR 72 Pisa
TU757 27/12/99 B737 Tunisi
SR3643 05/02/00 AVRO JET Zurigo
AZ604 15/03/00 B747 New York JFK
IG 1106 24/01/97 S82 Roma Fiumicino
KM 1673 28/12/96 B737 Malta
DL 85 26/08/95 B767 New York JFK
IG 2282 30/04/95 S80 Milano Malpensa
IG 2293 09/04/94 S80 Milano Malpensa
KL 264 11/09/93 FOKKER 100 Amsterdam
MA 411 10/04/93 B737/200 Budapest
RO 406 04/08/92 BAC1/11 Bucarest
OK 795 30/04/92 IL62 Praga
UQ 7049 13/09/90 BAC1/11 Londra Luton

Arrivi
Volo Data Airline Aircraft In arrivo da
EK0091 11/03/24 a380 Dubai
TP826 05/01/24 A320 Lisbona
NO1461 17/11/23 B737 Fuerteventura
NO3177 16/08/23 B737 Rodi
OS511 28/05/23 embraer 195 Vienna
U22684 02/01/23 A320 Edimburgo
WY0143 17/12/22 B787 Muscat
KQ324 31/08/22 a318 Parigi CDG
EK205 08/01/22 a380 Dubai
U2762 17/12/21 A320 Barcellona
U2964 02/10/21 A320 Heraklion
U2850 22/10/20 A321 Catania
NO279_2 08/01/20 B787 Yangon
U22836 15/12/19 A319 Bari
EK091 11/09/19 a380 Dubai
SK4717 11/07/19 B737/700 Oslo
AA206 10/03/19 B767 Miami
U22684 01/01/19 A320 Edimburgo
U22734 05/11/18 A320 Malaga
SK687 30/08/18 A321 Copenaghen
U28199 14/08/18 A319 Londra Gatwick
QR129 17/03/18 A330 Doha
EZY2812 04/02/18 A320 Palermo
TK1875 02/01/16 A320 Istanbul Ataturk
LH965 21/08/16 A321 Francoforte
U2 2285 01/01/17 A319 Londra Luton
NO4313 24/08/17 B737 Minorca
VY6334 28/05/13 A320 Barcellona
LH254 29/07/13 B737/800 Francoforte
TP0826 30/08/13 A319 Lisbona
IB5829 01/01/14 A319 Barcellona
BA572 17/12/12 A320 Londra Heathrow
SK1685 03/01/13 A321 Copenaghen
UX1065 11/02/13 B737/800 Madrid
IB5511 11/03/13 A319 Barcellona
AT950 17/03/13 B737/800 Casablanca
EK101 12/04/13 A330 Dubai
KL1635 01/01/12 B737/800 Amsterdam
IB5726 20/02/12 A320 Barcellona
A3664 23/04/12 A320 Atene
IB5728 04/06/11 A320 Barcellona
KL1835 04/07/11 B737/800 Amsterdam
TK1895 26/09/11 B737/800 Istanbul Ataturk
LH1866 07/11/11 A320 Monaco
LH1858 15/12/11 embraer 195 Monaco
TU756 16/04/10 A320 Tunisi
LX1638 20/07/10 FOKKER 100 Zurigo
LX16.22 27/07/10 AVRO JET Zurigo
TP806 19/08/10 A319 Lisbona
VY6300 03/01/11 A320 Valencia
OK722 27/05/09 A320 Praga
AZ1636 08/06/09 AVRO JET Bari
KL1631 08/08/09 B737/400 Amsterdam
AZ2037 23/10/09 B737/400 Roma Fiumicino
AZ805 03/11/07 A321 Tel Aviv
AZ8315 05/07/08 S80 Karpathos
LH3888 03/09/08 A321 Francoforte
AP2704 26/03/09 B737/400 Roma Fiumicino
U2 5295 18/11/06 A319 Londra Gatwick
AF1714 03/01/07 A320 Parigi CDG
AY793 12/02/07 A319 Helsinki
AZ197 08/04/07 EMBRAER 145 Vienna
EZ4306 21/05/07 A319 Madrid
KM628 29/07/07 B737/300 Malta
AZ1296 07/09/07 A321 Napoli
OA245 19/04/06 B737/400 Atene
KL1635 08/06/06 B737/300 Amsterdam
EK093 14/07/05 B777 Dubai
LO321 09/08/05 EMBRAER 145 Varsavia
IB4692 04/01/06 A320 Barcellona
AF2414 25/08/03 A320 Parigi CDG
LX1636 10/12/03 AVRO JET Zurigo
KL1627 01/01/04 A321 Amsterdam
AZ227 06/04/04 A321 Londra Heathrow
LX1612 14/09/02 AVRO JET Zurigo
JL417 14/11/02 B747 Tokio
IB4682 12/12/02 A320 Barcellona
PE7015 15/03/03 B777 Roma Fiumicino
AZ237 28/04/03 A321 Londra Heathrow
BV5944 27/01/02 B737/400 Hurgada
BV692 22/06/02 B737/400 Pantelleria
SN3159 14/08/02 AVRO JET Brusselles
AZ7417 01/09/00 A320 Francoforte
TP5002 17/12/00 A319 Lisbona
TP5206 23/03/01 A319 Lisbona
GJ1933 18/06/01 A320 Monastir
SR3622 12/08/01 AVRO JET Zurigo
AZ627 28/03/00 B767 Chicago
PE2179 18/04/00 B767 Punta Cana
AZ1044 21/05/00 A321 Roma Fiumicino
SN3167 11/06/00 B737 Brusselles
GOE119 18/06/00 B737 Londra Stansted
AZ797 07/10/99 B747/400 Singapore
AZ1658 29/11/99 ATR 72 Pisa
FI 590 23/07/98 B737/400 Keflavik
IG 1101 29/01/97 S82 Roma Fiumicino
KM 1672 06/01/97 B737 Malta
DL 84 16/09/95 B767 New York JFK
IG 2282 30/04/95 S80 Milano Malpensa
IG 2293 09/04/94 S80 Milano Malpensa
KL 269 15/09/93 FOKKER 100 Amsterdam
RO 405 04/09/92 IL62 Bucarest
OK 794 05/05/92 IL62 Praga
SU 285 20/12/90 IL86 Mosca Sheremetyevo
UQ 7006 16/09/90 BAC1/11 Londra Luton